Črpalka goriva - PN 5525
Ustreza: 76403, 0580314076, E10256
Šifra:
5525
OEM:
16141180504
Stopnja davka
22 %
Cena z DDV:
51,00 €
Zaloga
Vozilo & Model |
CCM |
KW |
Hp |
Od |
Do |
Tip motorja |
|
BERTONE |
|||||||
FREECLIMBER 2 | |||||||
1.6 | 1596 | 74 | 100 | 03.1992 | 12.1999 | BMW 161 E1 | |
BMW |
|||||||
3 (E36) | |||||||
316 i | 1596 | 73 | 100 | 09.1990 | 09.1993 | M40 B16 (164E1) | |
316 i | 1596 | 75 | 102 | 09.1990 | 09.1993 | M43 B16 (164E2) | |
316 i | 1596 | 75 | 102 | 07.1993 | 02.1998 | M43 B16 (164E2) | |
318 i | 1796 | 83 | 113 | 12.1990 | 10.1993 | M40 B18 (184E1) | |
318 i | 1796 | 85 | 115 | 10.1993 | 02.1998 | M43 B18 (184E2) | |
318 is | 1796 | 103 | 140 | 03.1993 | 02.1998 | M42 B18 (184S1) | |
318 is | 1895 | 103 | 140 | 09.1995 | 02.1998 | M44 B19 (194S1) | |
320 i | 1991 | 110 | 150 | 09.1990 | 02.1998 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | |
323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 03.1995 | 02.1998 | M52 B25 (256S3) | |
325 i | 2494 | 141 | 192 | 09.1990 | 09.1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | |
328 i | 2793 | 142 | 193 | 08.1994 | 12.1998 | M52 B28 (286S1) | |
M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 08.1994 | 09.1995 | S50 B30 (306S1) | |
3 (E46) | |||||||
325 i | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 | M54 B25 (256S5) | |
325 xi | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 | M54 B25 (256S5) | |
328 i | 2793 | 142 | 193 | 02.1998 | 06.2000 | M52 B28 (286S2) | |
330 i | 2979 | 170 | 231 | 06.2000 | 02.2005 | M54 B30 (306S3) | |
330 xi | 2979 | 170 | 231 | 06.2000 | 02.2005 | M54 B30 (306S3) | |
3 Compact (E36) | |||||||
318 ti | 1796 | 103 | 140 | 11.1994 | 08.1995 | M42 B18 (184S1) | |
318 ti | 1895 | 103 | 140 | 07.1995 | 08.2000 | M44 B19 (194S1) | |
3 Convertible (E36) | |||||||
318 i | 1796 | 85 | 115 | 01.1994 | 04.1999 | M43 B18 (184E2) | |
320 i | 1991 | 110 | 150 | 12.1993 | 04.1999 | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | |
323 i | 2494 | 125 | 170 | 06.1995 | 04.1999 | M52 B25 (256S3) | |
325 i | 2494 | 141 | 192 | 03.1993 | 12.1995 | M50 B25 (256S2) | |
328 i | 2793 | 142 | 193 | 03.1995 | 04.1999 | M52 B28 (286S1) | |
M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 01.1994 | 10.1995 | S50 B30 (306S1) | |
3 Convertible (E46) | |||||||
323 Ci | 2494 | 125 | 170 | 04.2000 | 09.2000 | M52 B25 (256S4) | |
325 Ci | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 12.2007 | M54 B25 (256S5) | |
330 Ci | 2979 | 170 | 231 | 06.2000 | 12.2007 | M54 B30 (306S3) | |
3 Coupe (E36) | |||||||
316 i | 1596 | 75 | 102 | 09.1993 | 04.1999 | M43 B16 (164E2) | |
318 is | 1796 | 103 | 140 | 03.1992 | 10.1995 | M42 B18 (184S1) | |
318 is | 1895 | 103 | 140 | 09.1995 | 04.1999 | M44 B19 (194S1) | |
320 i | 1991 | 110 | 150 | 03.1992 | 04.1999 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | |
323 i | 2494 | 125 | 170 | 03.1995 | 04.1999 | M52 B25 (256S3) | |
325 i | 2494 | 141 | 192 | 09.1991 | 04.1999 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | |
328 i | 2793 | 142 | 193 | 01.1995 | 04.1999 | M52 B28 (286S1) | |
M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 10.1992 | 01.1995 | S50 B30 (306S1) | |
M3 3.0 | 2990 | 217 | 295 | 01.1995 | 10.1995 | S50 B30 (306S1) | |
3 Coupe (E46) | |||||||
323 Ci | 2494 | 125 | 170 | 04.1999 | 09.2000 | M52 B25 (256S4) | |
325 Ci | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 07.2006 | M54 B25 (256S5) | |
328 Ci | 2793 | 142 | 193 | 04.1999 | 06.2000 | M52 B28 (286S2) | |
330 Ci | 2979 | 170 | 231 | 06.2000 | 07.2006 | M54 B30 (306S3) | |
3 Touring (E36) | |||||||
316 i | 1596 | 75 | 102 | 01.1996 | 10.1999 | M43 B16 (164E2) | |
318 i | 1796 | 85 | 116 | 07.1995 | 10.1999 | M43 B18 (184E2) | |
320 i | 1991 | 110 | 150 | 01.1995 | 10.1999 | M52 B20 (206S3) | |
323 i | 2494 | 125 | 170 | 09.1995 | 10.1999 | M52 B25 (256S3) | |
328 i | 2793 | 142 | 193 | 08.1994 | 12.1999 | M52 B28 (286S1) | |
3 Touring (E46) | |||||||
325 i | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 | M54 B25 (256S5) | |
325 xi | 2494 | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 | M54 B25 (256S5) |
VRSTA ČRPALKE
V rezervoarju / In tank pump
DOLŽINA (mm)
141
PREMER (mm)
43
PRETOK (L/h)
120
PRITISK (bar)
3,5
VHOD
12 mm
IZHOD
8 mm
GARANCIJA (leto)
1