Črpalka goriva - PN 5556
Renault, Volvo
Šifra:
5556
OEM:
7700827359
Stopnja davka
22 %
Cena z DDV:
53,92 €
Zaloga
Vozilo & Model | CCM | KW | Hp | Od | Do | Tip motorja | |
RENAULT | |||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) | |||||||
1.2 (B/C/S577) | 1239 | 40 | 54 | 01.1996 | 12.1996 | C3G 720 | |
1.2 (B/C57R) | 1171 | 40 | 54 | 01.1991 | 06.1996 | E7F 706 | |
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1171 | 43 | 58 | 05.1990 | 09.1998 | E7F 700, E7F 708, E7F 750 | |
1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1390 | 58 | 79 | 01.1991 | 09.1998 | E7J 601, E7J 718, E7J 719, E7J 754 | |
1.4 (B57J, C57J) | 1390 | 55 | 75 | 01.1991 | 09.1998 | E7J 756, E7J 757 | |
1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1794 | 65 | 88 | 01.1991 | 09.1998 | F3P 710, F3P 714 | |
CLIO I Box (S57_) | |||||||
1.2 | 1171 | 40 | 54 | 01.1991 | 09.1998 | E7F 706 | |
1.2 | 1171 | 44 | 60 | 01.1991 | 09.1998 | E5F 710, E7F 750 | |
LAGUNA I (B56_, 556_) | |||||||
1.8 (B56A/B) | 1794 | 66 | 90 | 11.1993 | 03.2001 | F3P 720, F3P 724 | |
1.8 (B56S/T/0) | 1783 | 66 | 90 | 08.1995 | 03.2001 | F3P 670, F3P 678 | |
1.8 (B56Z) | 1794 | 69 | 94 | 08.1995 | 03.2001 | F3P 720, F3P 724 | |
LAGUNA I Grandtour (K56_) | |||||||
1.8 (K56S/T/0) | 1783 | 66 | 90 | 09.1995 | 03.2001 | F3P 670, F3P 678 | |
1.8 (K56Z) | 1794 | 69 | 94 | 09.1995 | 03.2001 | F3P 720, F3P 724, F3P 678 | |
MEGANE I (BA0/1_) | |||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 1390 | 55 | 75 | 01.1996 | 08.2003 | E7J 626, E7J 764 | |
1.4 Eco (BA0T) | 1390 | 52 | 71 | 01.1996 | 03.1999 | E7J 624 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) | |||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 1390 | 55 | 75 | 09.1996 | 08.2003 | E7J 626, E7J 764 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) | |||||||
1.4 i (JA0E) | 1390 | 55 | 75 | 01.1997 | 09.1999 | E7J 764 | |
RAPID Box (F40_, G40_) | |||||||
1.2 (F406, G40A) | 1239 | 40 | 55 | 09.1991 | 03.1998 | C3G 710, C3G 712 | |
1.4 (F40D) | 1390 | 58 | 79 | 01.1994 | 03.1998 | E7J 728 | |
1.4 (F40U, F40V) | 1390 | 55 | 75 | 09.1991 | 03.1998 | E7J 726, E7J 720, E7J 724, E7J 773 | |
TWINGO I (C06_) | |||||||
1.2 (C063, C064) | 1239 | 40 | 55 | 03.1993 | 10.1996 | C3G 702, C3G 700 | |
TWINGO I Box (S06_) | |||||||
1.2 (S063, S064) | 1239 | 40 | 55 | 03.1993 | 05.1996 | C3G 702, C3G 700 | |
VOLVO | |||||||
440 K (445) | |||||||
1.6 | 1596 | 61 | 83 | 09.1988 | 12.1996 | B 16 F | |
1.8 | 1794 | 66 | 90 | 08.1991 | 07.1996 | B 18 U | |
460 L (464) | |||||||
1.6 | 1596 | 61 | 83 | 01.1990 | 12.1995 | B 16 F | |
1.8 | 1794 | 66 | 90 | 08.1991 | 07.1996 | B 18 U |
VRSTA ČRPALKE
V rezervoarju / In tank pump
DOLŽINA (mm)
131
PREMER (mm)
37
PRETOK (L/h)
95
PRITISK (bar)
3
VHOD
22,5 mm
IZHOD
8 mm
GARANCIJA (leto)
1